UBG Rolle
| Teilnummer | Teilname | Anmerkungen | Ungefähre Kosten (€) |
|---|---|---|---|
| 1.001 | Suction port | Einlass für die Flüssigkeit | 30 |
| 1.002 | Drive gear | Zahnrad, das die Pumpe antreibt | 120 |
| 1.003 | Idler gear | Zahnrad, das die Bewegung überträgt | 110 |
| 1.004 | Case | Gehäuse der Pumpe | 200 |
| 1.005 | Bushings | Lager zur Unterstützung der Wellen | 20 |
| 1.006 | Seal | Dichtung zur Vermeidung von Lecks | 5 |
| 1.007 | Drive shaft | Welle, die die Drehbewegung überträgt | 50 |
Gib hier deine Überschrift ein
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.